2019年9月16日伊春市生活必需品零售價格監測報表
發布日期:2019-09-16 來源: 市發改委
2019年9月16日伊春市生活必需品零售價格監測報表 | ||||||||||||||||
監測類別 | 監測品種 | 序號 | 規格等級 | 單位 | 當日價格 | 上期價格 | 比上期波動幅度(%) | 華辰超市 | 百姓超市 | 大森林超市 | 鴻江市場 | 平均 | ||||
糧食 | 大米 | 1 | 散裝 標一粳米 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | 2.79 | 2.8 | 3.18 | 2.9 | 2.92 | ||||
面粉 | 2 | 富強粉、精粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0 | 無 | 無 | 2.5 | 2.4 | 2.40 | |||||
3 | 標準粉 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0 | 無 | 無 | 2 | 2.2 | 2.10 | ||||||
掛面 | 4 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.97 | 2.97 | 0 | 無 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 2.97 | |||||
紅豆 | 5 | 一級 | 元/500克 | 5.54 | 5.54 | 0 | 4.89 | 4.98 | 6.28 | 6.0 | 5.54 | |||||
綠豆 | 6 | 一級 | 元/500克 | 5.40 | 5.40 | 0 | 4.89 | 4.9 | 5.99 | 5.8 | 5.40 | |||||
黃豆 | 7 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 0 | 2.49 | 2.98 | 3.9 | 3.0 | 3.09 | |||||
豬肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.32 | 19.32 | 0 | 18.99 | 19.98 | 19 | 19.32 | ||||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 17.16 | 17.16 | 0 | 14.99 | 17.48 | 19 | 17.16 | |||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 17.32 | 17.32 | 0 | 16.99 | 17.48 | 17.5 | 17.32 | |||||||
11 | 腰盤 | 元/500克 | 18.16 | 18.16 | 0 | 17.99 | 17.48 | 19 | 18.16 | |||||||
肉蛋禽 | 牛肉 | 12 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0 | 38.9 | 無 | 無 | 33.0 | 35.95 | ||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0 | 39.9 | 無 | 無 | 31.0 | 35.45 | ||||||
羊肉 | 14 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0 | 無 | 無 | 無 | 35.0 | 35.00 | |||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 34.50 | 34.50 | 0 | 無 | 35 | 無 | 34.0 | 34.50 | ||||||
白條雞 | 16 | 開膛、上等 雞場雞 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0 | 無 | 無 | 無 | 9.5 | 9.50 | |||||
雞蛋 | 17 | 新鮮 完整 散裝 普通雞蛋 | 元/500克 | 4.91 | 4.91 | 0 | 5.15 | 5.1 | 4.99 | 4.4 | 4.91 | |||||
植物油 | 桶裝豆油 | 18 | 九三非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 51.68 | 51.68 | 0 | 54.9 | 54.9 | 46.9 | 50.0 | 51.68 | ||||
19 | 金龍魚非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 49.95 | 49.95 | 0 | 55 | 52.9 | 45.9 | 46.0 | 49.95 | ||||||
水產品 | 鯉魚 | 20 | 500克以上一條 | 元/500克 | 8.45 | 8.45 | 0 | 8.9 | 無 | 無 | 8.0 | 8.45 | ||||
鯽魚 | 21 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 12.45 | 12.45 | 0 | 13.9 | 無 | 無 | 11.00 | 12.45 | |||||
帶魚 | 22 | 凍250克左右一條 | 元/500克 | 12.93 | 12.93 | 0 | 18.9 | 9.9 | 無 | 10.00 | 12.93 | |||||
黃花魚 | 23 | 冰鮮500克左右一條 | 元/500克 | 23.45 | 23.45 | 0 | 26.9 | 無 | 無 | 20.00 | 23.45 | |||||
奶制品 | 完達山臻醇牛奶 | 24 | 枕式香濃醇調制乳240毫升 | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.70 | |||||
蒙牛純牛奶 | 25 | 蒙牛枕裝純牛奶240ml | 元/袋 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.47 | ||||||
完達山酸奶 | 26 | 杯裝風味發酵乳100克 | 元/聯 | 10.63 | 10.63 | 0 | 11.9 | 10 | 10 | 10.63 | ||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.30 | 35.30 | 0 | 無 | 34.8 | 35.8 | 35.30 | ||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鮮 | 元/500克 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.89 | 0.68 | 0.99 | 0.85 | |||||
大白菜 | 29 | 新鮮 | 元/500克 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.69 | 0.89 | ||||||
圓白菜 | 30 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | 無 | 無 | 0.99 | ||||||
白蘿卜 | 31 | 新鮮 | 元/500克 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.99 | 無 | 0.69 | 0.84 | ||||||
胡蘿卜 | 32 | 新鮮 | 元/500克 | 1.12 | 1.12 | 0 | 1.69 | 0.68 | 1 | 1.12 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鮮 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.49 | 2 | 1.99 | 2.16 | ||||||
油菜 | 34 | 新鮮 | 元/500克 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.99 | 4 | 2 | 3.33 | ||||||
西葫蘆 | 35 | 新鮮 | 元/500克 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.49 | 2.48 | 0.99 | 1.65 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鮮 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0 | 2.99 | 4.98 | 4.99 | 4.32 | ||||||
菜花 | 37 | 新鮮 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | 2.19 | 3 | 2.99 | 2.73 | ||||||
水黃瓜 | 38 | 新鮮 | 元/500克 | 1.05 | 1.33 | -20.6030151 | 1.49 | 0.68 | 0.99 | 1.05 | ||||||
西紅柿 | 39 | 新鮮 | 元/500克 | 1.09 | 1.09 | 0 | 1.29 | 0.98 | 0.99 | 1.09 | ||||||
紫庫長茄子 | 40 | 新鮮 | 元/500克 | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.99 | 1.58 | 0.99 | 1.52 | ||||||
青椒 | 41 | 新鮮 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.79 | 1.98 | 0.99 | 1.59 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鮮 | 元/500克 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.69 | 1.98 | 0.99 | 1.55 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0 | 無 | 無 | 4.99 | 4.99 | ||||||
蒜苔 | 44 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0 | 4.99 | 6.98 | 6 | 5.99 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鮮 | 元/500克 | 2.83 | 2.83 | 0 | 3.99 | 2 | 2.49 | 2.83 | ||||||
水果 | 蘋果 | 46 | 新鮮紅富士(中等) | 元/500克 | 7.82 | 7.82 | 0 | 9.49 | 7.98 | 5.99 | 7.82 | |||||
桔子 | 47 | 新鮮普通 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0 | 3.99 | 4.98 | 4.49 | |||||||
皇冠梨 | 48 | 新鮮 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 2.32 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鮮普通 | 元/500克 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.89 | 0.78 | 0.49 | 0.72 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鮮國產 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0 | 3.59 | 2.5 | 2.49 | 2.86 | ||||||
調味品 | 生姜 | 51 | 散裝 普通 | 元/500克 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.19 | 5.98 | 5.49 | 5.55 | |||||
大蔥 | 52 | 散裝 普通 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0 | 1.99 | 2.98 | 1.99 | 2.32 | ||||||
干蒜 | 53 | 散裝 普通 | 元/500克 | 6.32 | 5.22 | 21.07279693 | 5.99 | 6.98 | 5.99 | 6.32 | ||||||
花椒 | 54 | 散裝 普通 | 元/50克 | 6.40 | 6.40 | 0 | 6.80 | 6.4 | 無 | 6.00 | 6.40 | |||||
大料 | 55 | 散裝 普通 | 元/50克 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.50 | 3 | 無 | 3.50 | 3.33 | |||||
東古醬油 | 56 | 特鮮醬油 800ml 塑料壺嘴裝 | 元/瓶 | 6.73 | 6.73 | 0 | 7.50 | 6.8 | 5.9 | 6.73 | ||||||
水塔陳醋 | 57 | 二年陳釀 瓶裝 420ml | 元/瓶 | 4.73 | 5.00 | -5.33333333 | 4.7 | 4 | 5.5 | 4.73 | ||||||
精制鹽 | 58 | 中鹽 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||||||
綿白糖 | 59 | 當地主銷 500克 | 元/袋 | 4.16 | 4.16 | 0 | 3.99 | 無 | 4.48 | 4.00 | 4.16 | |||||
天然氣 | 液化氣 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0 | 無 | 無 | 無 | 8.5 | 8.50 |
- 網站導航
- 國家部委網站
- 省區市政府網站
- 縣(市)區(局)
- 站點地圖