2019年9月2日伊春市生活必需品零售價格監測報表
發布日期:2019-09-02 來源: 市發改委
2019年9月2日伊春市生活必需品零售價格監測報表 | ||||||||||||||||
監測類別 | 監測品種 | 序號 | 規格等級 | 單位 | 當日價格 | 上期價格 | 比上期波動幅度(%) | 華辰超市 | 百姓超市 | 大森林超市 | 鴻江市場 | 平均 | ||||
糧食 | 大米 | 1 | 散裝 標一粳米 | 元/500克 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.79 | 2.8 | 3.18 | 3.0 | 2.94 | ||||
面粉 | 2 | 富強粉、精粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0 | 無 | 無 | 2.5 | 3.0 | 2.40 | |||||
3 | 標準粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0 | 無 | 無 | 2 | 3.0 | 2.50 | ||||||
掛面 | 4 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 0 | 無 | 3.9 | 2.5 | 3.0 | 3.13 | |||||
紅豆 | 5 | 一級 | 元/500克 | 5.54 | 5.54 | 1.60393E-14 | 4.89 | 4.98 | 6.28 | 6.0 | 5.54 | |||||
綠豆 | 6 | 一級 | 元/500克 | 5.70 | 5.70 | 0 | 4.89 | 4.9 | 5.99 | 7.0 | 5.70 | |||||
黃豆 | 7 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 1.43602E-14 | 2.49 | 2.98 | 3.9 | 3.0 | 3.09 | |||||
豬肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.32 | 19.32 | 0 | 17.99 | 19.98 | 20 | 19.32 | ||||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 17.16 | 16.99 | 1.000392311 | 16.99 | 17.5 | 17 | 17.16 | |||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 17.16 | 16.99 | 1.000392311 | 16.99 | 17.5 | 17 | 17.16 | |||||||
11 | 腰盤 | 元/500克 | 18.16 | 18.99 | -4.36995437 | 16.99 | 17.5 | 20 | 18.16 | |||||||
肉蛋禽 | 牛肉 | 12 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0 | 33.9 | 無 | 無 | 37.0 | 35.45 | ||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0 | 38.89 | 無 | 無 | 37.0 | 37.95 | ||||||
羊肉 | 14 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0 | 無 | 無 | 無 | 35.0 | 35.00 | |||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0 | 無 | 35 | 無 | 35.0 | 35.00 | ||||||
白條雞 | 16 | 開膛、上等 雞場雞 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0 | 無 | 無 | 無 | 10.0 | 10.00 | |||||
雞蛋 | 17 | 新鮮 完整 散裝 普通雞蛋 | 元/500克 | 5.26 | 5.26 | 0 | 5.25 | 5.29 | 5.19 | 5.3 | 5.26 | |||||
植物油 | 桶裝豆油 | 18 | 九三非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 51.68 | 51.68 | 0 | 54.9 | 54.9 | 46.9 | 50.0 | 51.68 | ||||
19 | 金龍魚非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 49.95 | 49.95 | 0 | 55 | 52.9 | 45.9 | 46.0 | 49.95 | ||||||
水產品 | 鯉魚 | 20 | 500克以上一條 | 元/500克 | 8.20 | 8.20 | 0 | 8.9 | 無 | 無 | 7.5 | 8.20 | ||||
鯽魚 | 21 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 13.25 | 12.75 | 3.921568627 | 13.5 | 無 | 無 | 13.00 | 13.25 | |||||
帶魚 | 22 | 凍250克左右一條 | 元/500克 | 11.93 | 11.93 | 0 | 15.9 | 9.9 | 無 | 10.00 | 11.93 | |||||
黃花魚 | 23 | 冰鮮500克左右一條 | 元/500克 | 23.45 | 21.45 | 9.324009324 | 26.9 | 無 | 無 | 20.00 | 23.45 | |||||
奶制品 | 完達山臻醇牛奶 | 24 | 枕式香濃醇調制乳240毫升 | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | -1.6448E-14 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.70 | |||||
蒙牛純牛奶 | 25 | 蒙牛枕裝純牛奶240ml | 元/袋 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.47 | ||||||
完達山酸奶 | 26 | 杯裝風味發酵乳100克 | 元/聯 | 10.63 | 10.63 | 0 | 11.9 | 10 | 10 | 10.63 | ||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.30 | 35.30 | 0 | 無 | 34.8 | 35.8 | 35.30 | ||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鮮 | 元/500克 | 0.85 | 0.99 | -13.5135135 | 0.79 | 0.78 | 0.99 | 0.85 | |||||
大白菜 | 29 | 新鮮 | 元/500克 | 1.02 | 1.04 | -1.44927536 | 1.29 | 0.98 | 0.79 | 1.02 | ||||||
圓白菜 | 30 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.79 | 25.3164557 | 0.99 | 無 | 無 | 0.99 | ||||||
白蘿卜 | 31 | 新鮮 | 元/500克 | 1.42 | 1.49 | -4.47427293 | 1.29 | 1.98 | 1 | 1.42 | ||||||
胡蘿卜 | 32 | 新鮮 | 元/500克 | 2.09 | 1.36 | 54.05405405 | 1.29 | 3.98 | 1 | 2.09 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鮮 | 元/500克 | 3.39 | 2.82 | 19.9527745 | 4.19 | 2.98 | 2.99 | 3.39 | ||||||
油菜 | 34 | 新鮮 | 元/500克 | 5.52 | 5.55 | -0.54021609 | 7.59 | 6.98 | 2 | 5.52 | ||||||
西葫蘆 | 35 | 新鮮 | 元/500克 | 2.49 | 1.82 | 36.5630713 | 2.99 | 2.48 | 2 | 2.49 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鮮 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | 0 | 3.99 | 4.98 | 4.99 | 4.65 | ||||||
菜花 | 37 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0 | 3.49 | 2.98 | 2.5 | 2.99 | ||||||
水黃瓜 | 38 | 新鮮 | 元/500克 | 1.49 | 3.22 | -53.7745605 | 1.99 | 1.28 | 1.2 | 1.49 | ||||||
西紅柿 | 39 | 新鮮 | 元/500克 | 1.66 | 1.66 | 0 | 1.49 | 1.98 | 1.5 | 1.66 | ||||||
紫庫長茄子 | 40 | 新鮮 | 元/500克 | 3.49 | 2.24 | 56.15212528 | 4.49 | 3.48 | 2.5 | 3.49 | ||||||
青椒 | 41 | 新鮮 | 元/500克 | 1.65 | 2.05 | -19.4805195 | 1.99 | 1.98 | 0.99 | 1.65 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鮮 | 元/500克 | 1.49 | 1.65 | -10.0806452 | 1.59 | 1.88 | 0.99 | 1.49 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 4.50 | 10.88888889 | 無 | 無 | 4.99 | 4.99 | ||||||
蒜苔 | 44 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | 6.82 | -12.2129946 | 4.99 | 6.98 | 6 | 5.99 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鮮 | 元/500克 | 4.43 | 4.53 | -2.20913108 | 5.29 | 4 | 3.99 | 4.43 | ||||||
水果 | 蘋果 | 46 | 新鮮紅富士(中等) | 元/500克 | 10.15 | 10.15 | 0 | 9.49 | 14.98 | 5.99 | 10.15 | |||||
桔子 | 47 | 新鮮普通 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0 | 3.99 | 無 | 3.99 | |||||||
皇冠梨 | 48 | 新鮮 | 元/500克 | 2.32 | 2.49 | -6.82730924 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 2.32 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鮮普通 | 元/500克 | 0.65 | 0.72 | -9.25925926 | 0.69 | 0.78 | 0.49 | 0.65 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鮮國產 | 元/500克 | 2.66 | 3.03 | -12.1145374 | 2.99 | 2.5 | 2.49 | 2.66 | ||||||
調味品 | 生姜 | 51 | 散裝 普通 | 元/500克 | 5.49 | 5.65 | -2.94811321 | 4.99 | 5.98 | 5.49 | 5.49 | |||||
大蔥 | 52 | 散裝 普通 | 元/500克 | 2.42 | 2.65 | -8.79396985 | 3.29 | 1.98 | 1.99 | 2.42 | ||||||
干蒜 | 53 | 散裝 普通 | 元/500克 | 5.29 | 5.45 | -3.05623472 | 5.49 | 4.38 | 5.99 | 5.29 | ||||||
花椒 | 54 | 散裝 普通 | 元/50克 | 6.40 | 6.40 | -1.3878E-14 | 6.80 | 6.4 | 無 | 6.00 | 6.40 | |||||
大料 | 55 | 散裝 普通 | 元/50克 | 3.33 | 3.33 | 0 | 3.50 | 3 | 無 | 3.50 | 3.33 | |||||
東古醬油 | 56 | 特鮮醬油 800ml 塑料壺嘴裝 | 元/瓶 | 6.73 | 6.73 | 0 | 7.50 | 6.8 | 5.9 | 6.73 | ||||||
水塔陳醋 | 57 | 二年陳釀 瓶裝 420ml | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.00 | ||||||
精制鹽 | 58 | 中鹽 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||||||
綿白糖 | 59 | 當地主銷 500克 | 元/袋 | 4.16 | 3.92 | 5.947323704 | 3.99 | 無 | 4.48 | 4.00 | 4.16 | |||||
天然氣 | 液化氣 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0 | 無 | 無 | 無 | 8.5 | 8.50 |
- 網站導航
- 國家部委網站
- 省區市政府網站
- 縣(市)區(局)
- 站點地圖