2019年8月13日伊春市生活必需品零售價格監測報表
發布日期:2019-08-13 來源: 市發改委
2019年8月13日伊春市生活必需品零售價格監測報表 | ||||||||||||||||
監測類別 | 監測品種 | 序號 | 規格等級 | 單位 | 當日價格 | 上期價格 | 比上期波動幅度(%) | 華辰超市 | 百姓超市 | 大森林超市 | 鴻江市場 | 平均 | ||||
糧食 | 大米 | 1 | 散裝 標一粳米 | 元/500克 | 2.92 | 2.72 | 7.35970561 | 2.79 | 2.8 | 3.18 | 2.9 | 2.92 | ||||
面粉 | 2 | 富強粉、精粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0 | 無 | 無 | 2.5 | 2.4 | 2.40 | |||||
3 | 標準粉 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0 | 無 | 無 | 2 | 2.2 | 2.10 | ||||||
掛面 | 4 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.97 | 2.97 | 0 | 無 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 2.97 | |||||
紅豆 | 5 | 一級 | 元/500克 | 5.89 | 5.89 | 0 | 4.89 | 6.4 | 6.28 | 6.0 | 5.89 | |||||
綠豆 | 6 | 一級 | 元/500克 | 5.40 | 5.42 | -0.4612546 | 4.89 | 4.9 | 5.99 | 5.8 | 5.40 | |||||
黃豆 | 7 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 1.3889E-14 | 2.49 | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 3.20 | |||||
豬肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.32 | 15.65 | -2.1294719 | 15.99 | 14.98 | 14.99 | 15.32 | ||||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 14.66 | 14.66 | 0 | 14.99 | 13.99 | 14.99 | 14.66 | |||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 14.16 | 14.49 | -2.3004371 | 13.99 | 13.99 | 14.49 | 14.16 | |||||||
11 | 腰盤 | 元/500克 | 14.99 | 15.66 | -4.258037 | 13.99 | 15.99 | 14.99 | ||||||||
肉蛋禽 | 牛肉 | 12 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0 | 35.9 | 無 | 無 | 33.0 | 34.45 | ||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0 | 36.89 | 無 | 無 | 31.0 | 33.95 | ||||||
羊肉 | 14 | 新鮮去骨后腿肉 | 元/500克 | 37.45 | 35.00 | 7 | 39.9 | 無 | 無 | 35.0 | 37.45 | |||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 32.00 | 30.97 | 3.33692142 | 30 | 無 | 34.0 | 32.00 | |||||||
白條雞 | 16 | 開膛、上等 雞場雞 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0 | 無 | 無 | 無 | 8.0 | 8.00 | |||||
雞蛋 | 17 | 新鮮 完整 散裝 普通雞蛋 | 元/500克 | 4.37 | 4.23 | 3.18960425 | 4.39 | 4.39 | 4.29 | 4.4 | 4.37 | |||||
植物油 | 桶裝豆油 | 18 | 九三非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 51.68 | 51.68 | 0 | 54.9 | 54.9 | 46.9 | 50.0 | 51.68 | ||||
19 | 金龍魚非轉基因大豆油(5L) | 元/桶 | 49.95 | 49.95 | 0 | 55 | 52.9 | 45.9 | 46.0 | 49.95 | ||||||
水產品 | 鯉魚 | 20 | 500克以上一條 | 元/500克 | 8.45 | 8.95 | -5.5865922 | 8.9 | 無 | 無 | 8.0 | 8.45 | ||||
鯽魚 | 21 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 12.25 | 11.95 | 2.51046025 | 13.5 | 無 | 無 | 11.00 | 12.25 | |||||
帶魚 | 22 | 凍250克左右一條 | 元/500克 | 12.93 | 13.27 | -2.5125628 | 18.9 | 9.9 | 無 | 10.00 | 12.93 | |||||
黃花魚 | 23 | 冰鮮500克左右一條 | 元/500克 | 21.95 | 20.95 | 4.77326969 | 24.9 | 無 | 無 | 19.00 | 21.95 | |||||
奶制品 | 完達山臻醇牛奶 | 24 | 枕式香濃醇調制乳240毫升 | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | -1.645E-14 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.70 | |||||
蒙牛純牛奶 | 25 | 蒙牛枕裝純牛奶240ml | 元/袋 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.47 | ||||||
完達山酸奶 | 26 | 杯裝風味發酵乳100克 | 元/聯 | 10.63 | 10.63 | 0 | 11.9 | 10 | 10 | 10.63 | ||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.30 | 35.30 | 0 | 無 | 34.8 | 35.8 | 35.30 | ||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鮮 | 元/500克 | 1.39 | 1.42 | -2.3474178 | 1.19 | 1.48 | 1.49 | 1.39 | |||||
大白菜 | 29 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.79 | 25.4237288 | 1.19 | 0.98 | 0.79 | 0.99 | ||||||
圓白菜 | 30 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.79 | 25.3164557 | 0.99 | 無 | 0.99 | 0.99 | ||||||
白蘿卜 | 31 | 新鮮 | 元/500克 | 0.94 | 1.34 | -29.850746 | 0.89 | 無 | 0.99 | 0.94 | ||||||
胡蘿卜 | 32 | 新鮮 | 元/500克 | 1.12 | 1.32 | -15.151515 | 1.39 | 0.98 | 0.99 | 1.12 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鮮 | 元/500克 | 1.95 | 1.75 | 11.4068441 | 1.89 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | ||||||
油菜 | 34 | 新鮮 | 元/500克 | 3.93 | 3.36 | 16.9474727 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.93 | ||||||
西葫蘆 | 35 | 新鮮 | 元/500克 | 1.95 | 1.72 | 13.5658915 | 1.89 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鮮 | 元/500克 | 4.22 | 5.39 | -21.658416 | 2.69 | 4.98 | 4.99 | 4.22 | ||||||
菜花 | 37 | 新鮮 | 元/500克 | 2.74 | 2.15 | 27.0123839 | 2.98 | 2.49 | 2.74 | |||||||
水黃瓜 | 38 | 新鮮 | 元/500克 | 1.55 | 2.15 | -27.863777 | 1.19 | 1.98 | 1.49 | 1.55 | ||||||
西紅柿 | 39 | 新鮮 | 元/500克 | 1.62 | 1.65 | -2.016129 | 1.39 | 1.98 | 1.49 | 1.62 | ||||||
紫庫長茄子 | 40 | 新鮮 | 元/500克 | 1.09 | 1.76 | -37.878788 | 0.99 | 1.5 | 0.79 | 1.09 | ||||||
青椒 | 41 | 新鮮 | 元/500克 | 1.65 | 1.99 | -16.778523 | 1.49 | 1.98 | 1.49 | 1.65 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鮮 | 元/500克 | 1.55 | 1.82 | -14.652015 | 1.19 | 1.98 | 1.49 | 1.55 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鮮 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0 | 無 | 2.99 | 2.99 | |||||||
蒜苔 | 44 | 新鮮 | 元/500克 | 5.96 | 5.92 | 0.61936937 | 6.9 | 6.98 | 3.99 | 5.96 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鮮 | 元/500克 | 3.49 | 1.99 | 75.3768844 | 3.49 | 無 | 無 | 3.49 | ||||||
水果 | 蘋果 | 46 | 新鮮紅富士(中等) | 元/500克 | 11.63 | 12.63 | -7.9197466 | 9.9 | 14.98 | 10 | 11.63 | |||||
桔子 | 47 | 新鮮普通 | 元/500克 | 7.49 | 7.49 | 0 | 無 | 9.98 | 4.99 | 7.49 | ||||||
皇冠梨 | 48 | 新鮮 | 元/500克 | 2.65 | 2.49 | 6.7739772 | 2.99 | 1.48 | 3.49 | 2.65 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鮮普通 | 元/500克 | 0.89 | 1.05 | -15.822785 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.89 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鮮國產 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0 | 3.99 | 3.38 | 2.49 | 3.29 | ||||||
調味品 | 生姜 | 51 | 散裝 普通 | 元/500克 | 5.55 | 5.79 | -4.0875072 | 5.19 | 5.98 | 5.49 | 5.55 | |||||
大蔥 | 52 | 散裝 普通 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0 | 3.29 | 2.68 | 1.99 | 2.65 | ||||||
干蒜 | 53 | 散裝 普通 | 元/500克 | 5.45 | 5.79 | -5.7603687 | 4.99 | 4.38 | 6.99 | 5.45 | ||||||
花椒 | 54 | 散裝 普通 | 元/50克 | 6.40 | 6.40 | -1.388E-14 | 6.80 | 6.4 | 無 | 6.00 | 6.40 | |||||
大料 | 55 | 散裝 普通 | 元/50克 | 3.33 | 3.26 | 2.14504597 | 3.50 | 3 | 無 | 3.50 | 3.33 | |||||
東古醬油 | 56 | 特鮮醬油 800ml 塑料壺嘴裝 | 元/瓶 | 6.73 | 6.73 | 0 | 7.50 | 6.8 | 5.9 | 6.73 | ||||||
水塔陳醋 | 57 | 二年陳釀 瓶裝 420ml | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.00 | ||||||
精制鹽 | 58 | 中鹽 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||||||
綿白糖 | 59 | 當地主銷 500克 | 元/袋 | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.29 | 無 | 4.48 | 4.00 | 3.92 | |||||
天然氣 | 液化氣 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0 | 無 | 無 | 無 | 8.5 | 8.50 |
- 網站導航
- 國家部委網站
- 省區市政府網站
- 縣(市)區(局)
- 站點地圖