伊春客運時刻表
發布日期:2016.10.29 來源:市交通運輸局
終到站 | 發 車 時 間 | 車 型 | 票 價 | 里程(公里) |
沈 陽 | 9:30(隔日) | 宇 通 | 209.0 | 957 |
長 春 | 8:40 | 金 龍 | 161.0 | 660 |
沃爾沃 | 177.0 | 604 | ||
哈爾濱 | 7:30、8:30、10:00、12:15、13:30、14:30、16:00 | 宇 通 | 98.0 | 345 |
5:30、6:00、6:40、7:00、7:50、8:10、9:00、11:15 | 金 龍 | 96.0 | ||
12:00、12:40、13:50、15:10、16:30、18:00 | ||||
18:20(隔日) | ||||
大 慶 | 6:50、 9:35(隔日)、12:00(隔日) | 金 龍 | 121.0 | 470 |
牡丹江 | 11:00 | 金 龍 | 154.0 | 559 |
綏芬河 | 11:20 | 金 龍 | 156.0 | 585 |
雞 西 | 9:30 | 金 龍 | 104.0 | 406 |
七臺河 | 8:10 | 金 龍 | 96.0 | 355 |
佳木斯 | 7:00、8:40、9:20、10:00、10:40、12:30、15:00、16:20 | 金 龍 | 53.0 | 208 |
鶴 崗 | 6:30、8:00、9:00、10:50、12:50、14:20、15:30 | 金 龍 | 37.0 | 149 |
黑 河 | 5:50 | 金 龍 | 119.0 | 494 |
綏 化 | 7:30、9:00(隔日)、10:00(隔日)10:30、11:50 | 金 龍 | 63.0 | 224 |
雙鴨山 | 6:10、13:50 | 金 龍 | 75.0 | 285 |
巴 彥 | 10:50 | 金 龍 | 83.0 | 301 |
海 倫 | 8:50 | 金 龍 | 75.0 | 274 |
綏 棱 | 15:00 | 宇 通 | 62.0 | 236 |
望 奎 | 6:00 | 金 龍 | 70.0 | 278 |
青 岡 | 8:35 | 金 龍 | 84.0 | 312 |
慶 安 | 14:00 | 金 旅 | 48.0 | 173 |
鐵 力 | 8:00、8:30、9:00、11:30、12:10、13:40、15:00、15:30、 16:10、 16:50 | 金 旅 | 34.0 | 128 |
16:10、16:50 | ||||
雙 豐 | 12:40 | 金 龍 | 39.0 | 156 |
桃 山 | 7:20、10:40 | 金 龍 | 37.0 | 143 |
朗 鄉 | 7:20、13:50 | 金 龍 | 31.0 | 142 |
帶 嶺 | 13:00、14:30、16:00 | 金 龍 | 26.0 | 114 |
南 岔 | 6:50、7:40、8:20、9:00、9:40、10:20、11:10 | 金 龍 | 24.0 | 108 |
12:40、13:20、14:00、14:40、15:20、16:00、16:40 | ||||
浩良河 | 15:00 | 金 龍 | 40.0 | 187 |
金山屯 | 9:30、10:50、12:30、13:50、14:30 、15:50、16:30 | 金 龍 | 15.0 | 68 |
西 林 | 7:00、8:20、9:30、10:00、10:40、11:00、11:40、12:20 | 金 龍 | 12.0 | 52 |
13:00、13:40、14:20、15:00、15:40、16:20、17:00 | ||||
美 溪 | 循環發車7:30至17:00半小時一班次 | 中 通 | 9.5 | 32 |
上甘嶺 | 7:10、10:30、13:10、15:00、16:00 | 宇 通 | 11.0 | 42 |
翠 北 | 15:10 | 宇 通 | 23.0 | 107 |
五 營 | 10:30、11:30、12:50、14:30、15:20、16:50 | 金 龍 | 15.0 | 65 |
永 豐 | 14:00 | 金 龍 | 21.0 | 90 |
五 星 | 16:15 | 金 龍 | 18.0 | 82 |
紅 星 | 7:20、11:40、13:00、14:10、15:20、16:30 | 金 龍 | 21.0 | 92 |
新 青 | 6:20、7:00、10:00、11:20、12:40、13:40、14:40 | 金 龍 | 23.0 | 105 |
16:00 | ||||
湯旺河 | 6:30、7:30、8:20、9:30、10:10、11:30、13:30、 14:10 | 金 龍 | 27.0 | 125 |
14:50、15:30、17:10 | ||||
烏伊嶺 | 6:40、7:40、9:00、12:10、14:10、15:40、16:40、17:30 | 金 龍 | 34.0 | 156 |
嘉 蔭 | 7:10、8:40、13:30、15:45、17:20 | 金 龍 | 56.0 | 227 |
金 礦 | 13:40 | 金 龍 | 39.0 | 178 |
烏 云 | 8:00 | 金 龍 | 61.0 | 283 |
- 網站導航
- 國家部委網站
- 省區市政府網站
- 縣(市)區(局)
- 站點地圖